HB350ZXL serat non-asbés, serat wol slag dipaké pikeun gesekan
Barang | Parameter | Tésreslut | |
Komposisi kimiawi | Sanés2+Al2O3 | 50~65 | 51.72 |
CaO + MgO | 35~45 | 43.95 | |
Fe2O3 | Max 3 | 0.12 | |
Lain | Max 2 | 0.71 | |
Ngabarakatak(800±10℃,2H) | Max 1 | 0.05 | |
Pasipatan fisik | Warna | kulawu-bodas | kulawu-bodas |
Jangka Panjang Ngagunakeun Suhu | 600 ℃ | 600 ℃ | |
Diaméter rata-rata (μm) | 6 | ≈6 | |
Panjang Rata-rata (μm) | 200±100 | ≈200 | |
Eusi némbak (>125μm) | Max 1 | ampir 0 | |
Kapadetan semu(g/cm3) | 2.9 | 2.9 | |
Kandungan Uap (105℃ ± 1 ℃, 2H) | Max 1 | 0.2 | |
Eusi Perawatan Permukaan (550± 10 ℃,1H) | Max 1 | 0.2 | |
Kasalametan | Deteksi asbés | Negatip | Negatip |
Diréktif RoHS (EU) | Akur | Akur | |
Lembar Tanggal Kasalametan (SDS) | Lulus | Lulus |
➸Ramah lingkungan, aman pikeun jalma sareng lingkungan sareng bébas tina asbés.
➸stabilitas alus teuing, shot low sarta lalawanan hawa alus.
➸serat anorganik murni, adaptability kuat.
➸dispersibility alus teuing jeung kamampuhna ngariung alus kalawan lateks jeung résin.
➸ Korosi & Uap & makélalawanan jeung alus aluspangaruh tulangan struktur.